Caractéristiques | Informations |
ÉCRAN DU PANNEAU DE COMMANDE | Écran tactile couleur de 8,8 cm |
---|
Caractéristiques | Informations |
TAILLE DE DOCUMENT MAXIMUM | « À plat : A4, LTR (216 × 297 mm) |
---|---|
TECHNOLOGIE DU SCANNER | Scanner couleur avec deux capteurs CIS |
MÉTHODES DE NUMÉRISATION ET AMÉLIORATIONS | Numérisation vers un courriel, numérisation vers un dossier réseau, numérisation vers le Cloud, numérisation vers clé USB |
VITESSE DE NUMÉRISATION | Recto verso 23 ipm en couleur Recto verso 23 ipm en noir/blanc |
RÉSOLUTION (OPTIQUE) DU SCANNER | Jusqu'à 1200 × 1200 dpi |
TYPE DE SCANNER | Scanner à plat, chargeur automatique de documents |
PROFONDEUR DE NUMÉRISATION DE COULEUR | Numérisation à plat : 48 bits en entrée / 24 bits en sortie (RVB, 16 bits / 8 bits) |
Caractéristiques | Informations |
TYPE DE CONNECTEUR D'INTERFACE |
|
---|---|
TYPE D'INTERFACE |
|
PROTOCOLE D'INTERFACE | IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz band) |
SÉCURITÉ DE L'INTERFACE | WEP, WPA-PSK (AES, TKIP), WPA2-PSK (AES, TKIP) |
VITESSE DE TRANSMISSION | 10/100Mbps (auto switchable) |
Caractéristiques | Informations |
SHEET FEEDER | Auto feed from paper cassette |
---|
Caractéristiques | Informations |
Système d'exploitation |
|
---|---|
CONFIGURATION SYSTÈME MINIMALE REQUISE |
|
VERSION |
|
Caractéristiques | Informations |
TYPE DE CONSOMMATION |
|
---|---|
TYPE D'ALIMENTATION | Secteur |
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | 100-240 V CA, 50/60Hz |
CONSOMMATION | Mode de veille (lampe de numérisation éteinte) Connexion USB à l'ordinateur : environ 0,9 W Hors tension : environ 0,2 W Copie (connexion USB à l'ordinateur) : environ 25 W [8] |
ALIMENTATION | Courant alternatif : 100 à 240 V, 50 à 60 Hz |
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | Mode de veille (lampe de numérisation éteinte) Connexion USB à l'ordinateur : environ 0,9 W Hors tension : environ 0,2 W Copie (connexion USB à l'ordinateur) : environ 25 W [8] |
Caractéristiques | Informations |
PILOTE D'IMPRIMANTE | Oui |
---|---|
EASY-WEBPRINT EX (POUR WINDOWS) | Oui |
MP DRIVER INCLUANT L'UTILITAIRE DE NUMÉRISATION SCANNING UTILITY | Non |
MY IMAGE GARDEN - AVEC FULL HD MOVIE PRINT | Non |
QUICK MENU | Non |
MY IMAGE GARDEN | Non |
PLUG-IN PRINT STUDIO PRO | Non |
QUICK UTILITY TOOLBOX | Oui |
CANON QUICK TOOLBOX | Non |
UTILITAIRE DE NUMÉRISATION | Non |
Caractéristiques | Informations |
CHARGEUR PAPIER (EN OPTION) | Cassette 250 feuilles |
---|---|
TYPES DE PAPIER |
|
GRAMMAGE DU PAPIER | Papier ordinaire : 64 à 105 g/m² Papier photo Canon : jusqu'à 275 g/m² |
Caractéristiques | Informations |
NOTE DE BAS DE PAGE LONGÉVITÉ DE L'IMAGE | Pour tester la résistance des impressions qui sont stockées dans un album, nous employons la méthode de test accélérée similaire à celle qui permet de mesurer la résistance des papiers photo argentiques d'halogénure lorsqu'ils sont stockés dans le noir. Les échantillons d'impression sont imprimés avec une densité optique de 1,0 (chaque N, C, M, J). Les échantillons sont conservés dans un environnement à température élevée et présentant 50 % d'humidité. Le taux de diminution de la densité optique et le taux de décoloration jaune sont enregistrés. Les résultats enregistrés sont alors appliqués à la durée pendant laquelle l'image imprimée est conservée dans un environnement offrant une humidité de 23 à 50 %. Le point pour lequel la densité optique monochromatique/réfléchissante montre une perte de 30 % (densité de départ égale à 1). |
---|---|
AUTONOMIE DE LA CARTOUCHE (PAPIER ORDINAIRE) | « PGI-2500XL BK (2500 pages) [5] PGI-2500XL C (1755 pages) [5] PGI-2500XL M (1295 pages) [5] PGI-2500XL Y (1520 pages) [5] Rendement moyen des réservoirs d'encre couleur (CMJ) : 1500 pages [5] » |
TYPE D'ENCRE | Encre haute densité à double résistance PGI-2500XL BK PGI-2500XL C PGI-2500XL M PGI-2500XL Y |
CARTOUCHES D'ENCRE XL EN OPTION | PGI-2500XL BK (2500 pages) [6] PGI-2500XL C (1755 pages) [6] PGI-2500XL M (1295 pages) [6] PGI-2500XL Y (1520 pages) [6] Rendement moyen des réservoirs d'encre couleur (CMJ) : 1500 pages [6] |
Caractéristiques | Informations |
RÉSUMÉ | Imprimante multifonction productive pour les bureaux de petite taille aux volumes d'impression élevés |
---|---|
FONCTIONS | Impression, copie, numérisation, télécopie, Wi-Fi, Ethernet et Cloud Link |
Caractéristiques | Informations |
APPLICATIONS PRISES EN CHARGE | À partir de l'écran de l'imprimante, d'un smartphone ou d'une tablette |
---|---|
NOTE DE BAS DE PAGE | ber Druckerdisplay oder Mobilgert |
Caractéristiques | Informations |
DIMENSIONS DU PRODUIT (l x h x p) | Approx. 463 x 291 x 394 mm |
---|---|
ENTRÉE DU POIDS DU PRODUIT-1 | 11.4 kg |
PLAGE D'HUMIDITÉ DE FONCTIONNEMENT | 10-80%RH (no dew condensation) |
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | 15-30°C |
LARGEUR DU PRODUIT | 463 mm |
PROFONDEUR DU PRODUIT | 394 |
HAUTEUR DU PRODUIT | 291 |
Caractéristiques | Informations |
VITESSE D'IMPRESSION EN NOIR ET BLANC | Environ 24 ipm en monochrome A4 |
---|---|
VITESSE D'IMPRESSION EN COULEUR | Environ 15,5 ipm en couleur A4 |
NOTE DE BAS DE PAGE VITESSE D'IMPRESSION | Les vitesses d'impression des documents se situent dans la moyenne de l'ESAT conformément aux normes de test de catégorie bureau en mode recto par défaut, ISO/IEC 24734 |
TEMPS DE SORTIE DE LA PREMIÈRE PAGE (ENV.) | Monochrome : 6 s (prêt) / 10 s (veille) Couleur : 7 s (prêt) / 12 s (veille) |
MARGES D'IMPRESSION | Haut : 3 mm, bas : 5 mm, gauche et droite : 3,4 mm |
IMPRESSION RECTO VERSO | Impression recto verso automatique (A4, LTR, papier ordinaire) |
PRINT RESOLUTION | Up to 600 x 1200 dpi |
TECHNOLOGIE D'IMPRESSION | Tête d'impression FINE à jet d'encre |
Caractéristiques | Informations |
PARAMÈTRES DE QUALITÉ DE COPIE | Standard, haute |
---|---|
FONCTIONNALITÉS DE COPIE | Copie de documents, copie de photos, copie sans marge, copie recto verso, copie 2 sur 1 et 4 sur 1, copie avec effacement du cadre |
ZOOM DE COPIE |
|
VITESSE DE COPIE EN MOYENNE | CAD couleur : 11,5 ipm |
COPIES MULTIPLES | 1 à 99 pages |
Caractéristiques | Informations |
PRINT LAYOUT | Yes |
---|
Caractéristiques | Informations |
TYPE D'ENTRÉE PAPIER |
|
---|---|
NOM DE FORMAT |
|
Caractéristiques | Informations |
NUMÉROTATION RAPIDE CODÉE | Max. 100 emplacements |
---|---|
TYPE DE TÉLÉCOPIEUR | Super G3 / Couleur |
RÉSOLUTION DE TÉLÉCOPIE | Monochrome : jusqu'à 300 × 300 ppp Couleur : 200 × 200 ppp |
VITESSE DE TÉLÉCOPIE | Monochrome : environ 3 secondes (33,6 kbit/s) Couleur : environ 1 min (33,6 kbit/s) |
MÉMOIRE TÉLÉCOPIE | Jusqu'à 250 pages |
NUMÉROS GROUPÉS | Max. 99 emplacements |
Caractéristiques | Informations |
CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS | Jusqu'à 50 feuilles |
---|---|
CYCLE DE TRAVAIL | Jusqu'à 30.000 pages/mois |
VOLUME D'IMPRESSION RECOMMANDÉ | 200 à 1000 pages par mois |
Caractéristiques | Informations |
Foot Note |
|
---|